De sloten van Aalsmeer zijn weer rustig, veel pramen liggen weer onder water en de Penta’s hangen weer in de schuur. Maar natuurlijk wil iedereen nog wel de uitslagen van de race van 2026 zien!
Jury prijzen
| Trofee | Omschrijving | Start nummer |
Teamnaam |
| De Small Talk Bokaal | Voor het team met de mooiste/leukste outfit. | 320 | Team HOUTOP |
| Cor Trommel Trofee | Voor het team met de leukste muziek aan boord. | 343 | Beun & Kleun B.V. Pontje van Cor |
| Het Roer Om Trofee | Voor het team die in de ogen van SPIE eens wat anders moet gaan doen volgend jaar. | 124 | De Kloothommels Klote prijs |
| De Watertorenprijs Trofee | Voor het team welke het beste het thema uitbeeldt. | 125 | Kees K en de Gotmajoor |
| Ik heb eerbied voor jouw grijze haren Trofee | Voor het team wat het beste het publiek kan vermaken. | 110 | De Poelbandits Seringendijk naar Villawijk |
| De Joppe Trofee | Voor het meest gezellige team. | 107 | Team Pannaakoek Te gezellig |
| De Boezemschop Trofee | Voor het meest “spraakwater” makende team. | 104 | De Welvaartsbuikjes SPIEdboat |
| Gouwerok Trofee | Voor het team met aluminuim praam welke… (is ieder jaar weer anders). | 336 | Goud & Nieuw Moerasboot |
| Praam Perkamentus | Voor het team met de leukste, grappigste, meest gevatte slogan. | 211 | Met een pentavaart Ik SPIE ik SPIE wat jij niet SPIEt |
| Kappie Silvius Prijs | Voor het team met het mooiste… (is ieder jaar weer anders). | 302 | Von Penta Mooiste trekkoordje |
| Hagelnieuwe Penta in kist | Voor het team welke het meest heeft bijgedragen om de Pramenrace in Ere te houden. | 118 | De Poddeworsten Riva |
| Het gebroken trekkoordje | Voor het team met de meeste pech. | Uitreiking op de thema avond | |
| Westeindergate Trofee | Voor het team welke het SPIE bestuur het meest Voutiev omkoopt. | 2 | Ons Praem 10 cadeaus in thema |
| Etentje met het SPIE bestuur | Voor het team met het leukste/origineelste item bij Brasserie De Haven opdracht. | Uitreiking op de thema avond |
Snelheid
| Start nummer |
Teamnaam | Tijd | Eindstand | Valide finish |
| 7 | Aquaprama | 2:21:54 | 1 | Ja |
| 4 | Vaart lekker | 2:33:03 | 2 | Ja |
| 6 | As’t maar drijft | 2:33:22 | 3 | Ja |
| 5 | De Vlijtbuiters | 2:39:24 | 4 | Ja |
| 3 | Stenhuismaatjes | 2:43:51 | 5 | Ja |
| 10 | T Molmmegoedje | 2:57:20 | 6 | Ja |
| 9 | De Barrel | 2:57:33 | 7 | Ja |
| 11 | Union Junior | 2:59:49 | 8 | Ja |
| 1 | DIP | 3:21:36 | 9 | Ja |
| 8 | Kees Bonkezak | 3:47:41 | 10 | Ja |
| 21 | tot dat ’t zinkt | 3:56:44 | 11 | Ja |
| 2 | Ons Praem | 4:20:09 | 12 | Ja |
Bokken
| Start nummer |
Teamnaam | Tijd | Eindstand | Valide finish |
| 130 | RENTAPRAAM | 3:03:17 | 1 | Ja |
| 106 | Eendje kan geen kwaad | 3:28:58 | 2 | Ja |
| 138 | Wrakhout | 4:00:39 | 3 | Ja |
| 132 | Gang is allus | 4:04:31 | 4 | Ja |
| 136 | De Lillike Draeck | 4:06:19 | 5 | Ja |
| 128 | De Kreeftjes | 4:12:31 | 6 | Ja |
| 134 | De Wijzen uit het Oosten | 3:46:26 | 7 | Ja* |
| 118 | De Poddeworsten | 3:47:38 | 8 | Ja* |
| 124 | De Kloothommels | 3:51:54 | 9 | Ja* |
| 146 | De Bokkenlullen | 3:52:51 | 10 | Ja* |
| 127 | De stoere boere | 4:01:23 | 11 | Ja* |
| 102 | ‘t Kleine proostje | 4:05:31 | 12 | Ja* |
| 107 | Team Pannaakoek | 4:10:49 | 13 | Ja* |
| 135 | Boerrito’s | 4:16:37 | 14 | Ja* |
| 104 | De Welvaartsbuikjes | 4:29:24 | 15 | Ja* |
| 122 | De Feestvaarders | 3:56:28 | 16 | Nee |
| 105 | Beerly afload | 3:59:52 | 17 | Nee |
| 108 | De Afzinkers | 4:00:19 | 18 | Nee |
| 123 | De BierBaron | 3:33:07 | 19 | Nee* |
| 137 | Mooie Mannen B.V. | 3:38:07 | 20 | Nee** |
| 114 | Rode lantaarn II | x | 21 | Nee |
| 101 | De Buertskippers | x | 22 | Nee |
| 125 | Kees K en de Gotmajoor | x | 23 | Nee |
| 103 | Vitanic | x | 24 | Nee |
| 126 | De Achterste Zaal | x | 25 | Nee |
| 143 | ’t Schip | x | 26 | Nee |
| 112 | Gemengd Douchen | x | 27 | Nee |
| 111 | Grote Spelers | x | 28 | Nee |
| 116 | Waterpas | x | 29 | Nee |
| 117 | De Natte Nellies | x | 30 | Nee |
| 133 | De Galliërs | x | 31 | Nee |
| 113 | Freddy | x | 32 | Nee |
| 129 | Hengstenbal | x | 33 | Nee |
| 141 | Titanic | x | 34 | Nee |
| 144 | De Rietzeilers | x | 35 | Nee |
| 115 | The Real Boatwives | x | 36 | Nee |
| 120 | Aalsmaar Meer | x | 37 | Nee |
| 149 | Nieuwe Brug | x | 38 | Nee |
| 145 | De Gemiste Kans | x | 39 | Nee |
| 139 | Tuuteblik | x | 40 | Nee* |
| 110 | De Poelbandits | x | 41 | Nee* |
| 148 | Jachtwerf de Overkant | x | 42 | Nee* |
| 131 | Proost | x | 43 | Nee* |
| 142 | ABRACAHADIBA | x | 44 | Nee* |
| 119 | De Vreemdgaanders | x | 45 | Nee* |
| 147 | Blick, Black & Bjoetifoel | x | 46 | Nee* |
| 121 | FakeBok | x | 47 | Nee* |
| 140 | De Raketjes | x | 48 | Nee* |
| 109 | Ganz Geile | x | 49 | Nee** |
Dames
| Start nummer |
Teamnaam | Tijd | Eindstand | Valide finish |
| 207 | Bubbels | 2:54:03 | 1 | Ja |
| 209 | Badgirls | 2:54:20 | 2 | Ja |
| 202 | ‘T Knibbelspul | 2:58:25 | 3 | Ja |
| 204 | De opstoppers | 3:03:35 | 4 | Ja |
| 206 | De Meides Van | 4:24:26 | 5 | Ja |
| 211 | Met een pentavaart | 4:37:50 | 6 | Nee |
| 212 | Undateables | x | 7 | Nee |
| 203 | De tollemetuiten | x | 8 | Nee |
| 208 | The Aalscoholics | x | 9 | Nee |
| 205 | 10PK | x | 10 | Nee |
| 201 | Stuurloos | x | 11 | Nee |
| 210 | Drink & Drijf | x | 12 | Nee |
Recreanten
Uitleg valide finish
| Tijd | Alle posten |
| Geen tijd | Niet alle posten |
| Ja | Alle opdrachten goed |
| Ja* | Alle opdrachten goed, maar meerdere Penta’s |
| Nee | Niet alle opdrachten goed |
| Nee* | Niet alle opdrachten goed en meerdere Penta’s |
| Nee** | Geen Penta |